Metadati: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
| title || il titolo del documento || Se non inserito, viene visualizzato il nome del file caricato, sostituendo i trattini con spazi e mettendo maiuscola la prima lettera || ***** | | title || il titolo del documento || Se non inserito, viene visualizzato il nome del file caricato, sostituendo i trattini con spazi e mettendo maiuscola la prima lettera || ***** | ||
|- | |- | ||
| date || la data del documento || da inserire nel formato YYYY-MM-DD | | date || la data del documento || da inserire nel formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD, ad esempio 2009-09-22). se non inserita viene visualizzata la data di caricamento del file (se assente, la data del campo 'year'). || **** | ||
|- | |- | ||
| creator || l'autore del documento || se assente, viene usato il contenuto del campo 'author' || **** | | creator || l'autore del documento || se assente, viene usato il contenuto del campo 'author' || **** |
Revision as of 18:14, 25 March 2014
Come in una biblioteca ogni libro deve avere una etichetta con dei dati che aiutino la sua individuazione e la ricerca, allo stesso modo nelle collezioni digitali รจ importante compilare una scheda per ogni file.
Un metadato e' un dato che descrive un dato. Genericamente ogni metadato e' composto di un nome e di un valore.
Accompagnare i dati col la maggior numero di metadati possibile e' importante, perche ne aumenta
- l'accessibilita', rendendoli piu facilmente ricercabili e discriminabili
- la comprensione, perche aiuta a contestualizzarli meglio
nome | funzione | note | importanza |
---|---|---|---|
title | il titolo del documento | Se non inserito, viene visualizzato il nome del file caricato, sostituendo i trattini con spazi e mettendo maiuscola la prima lettera | ***** |
date | la data del documento | da inserire nel formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD, ad esempio 2009-09-22). se non inserita viene visualizzata la data di caricamento del file (se assente, la data del campo 'year'). | **** |
creator | l'autore del documento | se assente, viene usato il contenuto del campo 'author' | **** |
description | una descrizione del documento | **** | |
rights | Il nome della licenza sotto la quale e' rilasciata l'opera | ad es. "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"). Sono consigliate le licenze copyleft, preferibilmente di tipo Creative Commons, 'Against DRM, COPYZERO X o GFDL. | **** |
coverage | il luogo in cui e' stata prodotta l'opera | Specificare nazione, regione, provincia, comune, indirizzo, nome del luogo ed eventualmente le coordinate (ad es. 'Italia, Emilia-Romagna, Bologna, Casalecchio di Reno, Via Bazzanese 37, Campo bocce "Ceretolo" '). Ulteriori informazioni nel DCMI Point Encoding Scheme | **** |
rightsHolder | Il nome della persona che detiene i diritti sull'opera. | *** | |
performer | l'esecutore del documento, se differente dal autore | ||
publisher | chi ha curato la diffusione del documento | ad esempio chi lo carica su arav | |
contributor | persona responsabile della produzione di un contributo al contenuto della risorsa | ||
contact | modo per contattare il creatore della risorsa | e-mail o indirizzo | |
subject | un elenco di parole chiave che caratterizzano il documento | separate da virgola. Usare solo sostantivi o verbi peculiari del contenuto in questione. | |
type | Il tipo di risorsa | Si consiglia di scegliere un tipo da questa lista. | |
genre | genere musicale | reperibile da ID3 lista generi | |
language | Abbreviazione della lingua usata nel documento | Usare questo per trovare l'abbreviazione, qui la lista completa. | |
tracknumber | il numero della traccia | utile anche per determinare l'ordine di apparizione nella lista, va specificato con un numero fisso di cifre (ad esempio 01, 02, 03 ecc). | |
source | Altre opere dalle quali e' derivata l'opera corrente |
Diversi metadati dello stesso tipo vanno separati da virgole. Ad esempio se gigi tauffi, beppe calistri e ugo gaggioli sono gli autori di un contenuto, il campo creator sara' 'gigi tauffi, beppe calistri, ugo gaggioli'. Questo vale anche per il subject (es. 'fabbricazione carta, lotta antimafia, riscaldamento globale') e per il coverage.
oltre ai metadata indicati si possono inserire infiniti altri metadati con nomi e valori a piacere. Se pensi che altri metadati siano da annoverare in questa lista scrivilo qui qui